
RUNBO DC-4509R ɔ, è bló bɔ é nɔ sɛ́n avɔ vovo lɛ kpo linlin ɖagbe ɖé kpo, bo nɔ lɛ́ w’azɔ̌ ganji. È bló ɛ ɖò taji bo na dó tɛ́ avɔ e è nɔ dó bló awu na lɛ é ɖagbeɖagbe lɛ, bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ tɛ́ nǔ lɛ ganji, bo nɔ lɛ́ bló nǔ lɛ ɖó jlɛ̌ jí ɖò nǔ e tlɛ vɛwǔ lɛ é jí.
DC-4509R nɔ bló bɔ nǔ vovo lɛ nɔ w’azɔ̌ ganji ɖi lɛ̌ngbɔ́fún, polyester, avɔkanfún, kpo avɔ e è xò kplé lɛ é kpo.
É ɖò mɔ̌ có, mɛ e nɔ bló avɔ lɛ é, xɔ e mɛ è nɔ bló avɔ ɖè lɛ é kpo xɔ e mɛ è nɔ bló kpɔ́ndéwú ɖè lɛ é kpo nɔ ba ɖɔ è ni yawu bló nǔ lɛ bo lɛ́ bló nǔ lɛ ganji ɖò avɔ ɖiɖe mɛ.
| Macinu Kpɔ́ndéwú | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-wexwɛ 2. |
| Fí e è nɔ gbò nǔ ɖè é | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| Hlɔnhlɔn Macinu Tɔn Bĭ | 13kw | |||
| Wezun e è nɔ gbò é | E hwe hu aló é sɔgbe xá 2000mm/s (Azɔwanú vovo lɛ jí wɛ è nɔ gbò nǔ dó) | |||
| Gbló ɖiɖe | É hwe hú 50MM alǒ é sɔgbe xá 50MM | |||
| Nǔ e è nɔ zán dó gbò nǔ na lɛ é | Lúnfún‚ Polyester‚ Avɔkanfún‚ Avɔ Mixée‚ Lin‚ Soie‚ ɖevo lɛ‚ ɖevo lɛ. | |||
| Wlɛnwín fixation tɔn | Nǔ e nɔ yí nǔ ɖò vɔvɔ é | |||
| Nǔ lɛ vɔ́ ɖɔ pɛ́pɛ́pɛ́pɛ́ | É hwe hú 0,01mm alǒ é sɔgbe xá | |||
| Software ɔ sín ɖiɖe | 0.025 | |||
| Tɛn e mɛ è nɔ sɛ́ nǔ dó é | Tɛn Ethernet tɔn ɖagbeɖagbe ɔ | |||
| Nǔwukpikpé buffer tɔn | 2G, azɔn ɖokpo-e nɔ yawu jla nǔ lɛ kpodo wema -likɔ sín azɔ̌ kpo | |||
| Nǔ e ɖò mɔ̌to ɔ mɛ lɛ é | PLT‚ DXF‚ AI‚ PDF‚ NC ɖevo lɛ | |||
| Azɔ̌wiwa sín xóɖɔɖókpɔ́ | Chinois-Glɛnsigbe Écran tactile | |||
| Système de conduite | Mɔto servo ɖaxo- kpodo alixlɛmɛ linlin tɔn lɛ kpo | |||
| Hlɔnhlɔn e è byɔ lɛ é | AC / 380V ±10% 50Hz(È sixu bló bɔ é na sɔgbe xá nǔ e è byɔ ɖò xá ɔ mɛ lɛ é) | |||
| Nǔ e è nɔ ylɔ́ ɖɔ fuse é | 6A/30A | |||
| Ayikungban e mɛ è nɔ w’azɔ̌ ɖè é | Zozo: 0~35 degrés , Fífà: 35%~80% | |||
| Nǔ e è byɔ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn ɔ jí lɛ é | Agban-e nɔ hɛn agban ɔ yi 150kg jɛ 200kg ɖo mɛtlu kalée ɖokpo mɛ, bɔ tɛnmɛ e mɛ e nɔ hɛn ɔ e na hɛn | |||
Tags zozo: avɔ ɖiɖe machine, China avɔ ɖiɖe machine fabricants, usine
